30. november 2014 skrevet af Louise Seibæk
I samarbejde med landstrænerne har eliteudvalget udarbejdet nedenstående lister over fægtere på bruttolandsholdene for begge køn i alderskategorierne kadet, junior og senior.
At indgå i en bruttotrup er en forudsætning for at kunne kvalificere sig til deltagelse i internationale mesterskaber (EM, VM). Listerne skal imidlertid opfattes som åbne, inkluderende og dynamiske. Vi arbejder med brede trupper og tilføjer gerne flere fægtere efter anbefaling fra landstræneren, såfremt fægterne opfylder minimuskravene (se under hver alderskategori).
For fægtere, der indgår i flere bruttotrupper, f.eks. kadet og junior, gælder det, at minimumskravene for mindst én af disse alderskategorier skal være opfyldt. Skulle der være fejl/mangler på listerne kontakt eliteudvalget på: elite@faegtning.dk2
KADETTER Minimumskrav:
Kadet herrefleuret:
Antal | Navn | Født | Klub / træningsmængde |
1 | Brandt, Jakob Lang | 2000 | FKT Østerbro |
2 | Caspersen, Felix | 1999 | FKT Østerbro |
3 | Danckwardt, Mathias | 1998 | FKT Østerbro |
4 | Landorph, Sophus | 1999 | FKT Østerbro |
5 | Howard, Jonathan | 1999 | VFK |
6 | Persson, Casper Nils | 1999 | FKT Østerbro |
7 | Maxim Valeur | 2000 | HFK |
8 | Sigurd Røkkum Haugland | 1998 | Fægteklubben Mahaut FKM |
Kadet herrekårde:
Antal | Navn | Født | Klub |
1 | Alexandersen, Nicolaj Riff | 1998 | RFK |
2 | Berg, Mads Peter | 1998 | HFK |
3 | Bovin, Sofus | 1998 | RFK |
4 | Skals, Oskar | 2001 | FKT Østerbro |
5 | Weirup, Rasmus Gram | 2000 | HFK |
6 | Aagaard, Mads | 2000 | FKT Vordingborg |
Kadet damefleuret:
Antal | Navn | Født | Klub |
1 | Sol Grum-Schwennesen | 2000 | HFK |
2 | Jørgensen, Laeticia | 1999 | HFK |
Kadet damekårde:
Antal | Navn | Født | Klub |
1 | Borrye, Emilia | 1998 | HFK |
2 | Bolwig, Sophie | 1998 | HFK |
3 | Christensen, Tabita | 2000 | FKT Vordingborg Fægteklub |
4 | Donslund, Louise Norgil | 1998 | HFK |
5 | Jensen, Anne-Sofie | 2000 | HFK |
6 | Jørgensen, Laeticia | 1999 | HFK |
JUNIOR Minimumskrav:
Junior herrefleuret:
Antal | Navn | Født | Klub / træningsmængde |
1 | Berg, Thomas | 1996 | FKT Østerbro |
2 | Boesen, Tor | 1996 | HFK |
3 | Carlsen, Lasse | 1997 | VFK |
4 | Dahlin, Kolja | 1996 | FKT Østerbro |
5 | Danckwardt, Mathias | 1998 | FKT Østerbro |
6 | Kongstad, Conrad | 1997 | FKT Østerbro |
7 | Lauridsen, Christoffer | 1995 | VFK |
8 | Linnemann, Christian Schack | 1997 | HFK |
9 | Rahbek, Mikkel | 1995 | HFK |
10 | Sørensen, Julius Vinthet | 1996 | JAF |
Junior herrekårde:
Antal | Navn | Født | Klub |
1 | Al Awssi, Hannibal | 1995 | HFK |
2 | Berg, Mads | 1998 | HFK |
3 | Brems, Alexander | 1997 | HFK |
4 | Knudsen, Kenneth | 1997 | KFK |
5 | Linnemann, Christian Schack | 1997 | HFK |
6 | Olsen, Johannes Kr. | 1997 | HFK |
7 | Rahbek, Mikkel | 1995 | HFK |
Junior damefleuret:
Antal | Navn | Født | Klub |
1 | Grum-Schwenesen, Sol | 2000 | HFK |
2 | Jørgensen, Laeticia | 1999 | HFK |
3 | Lawton, Josefina | 1995 | FKT Østerbro |
4 | Spanger-Ries, Martine | 1997 | HFK |
Junior damekårde:
Antal | Navn | Født | Klub / træningsmængde |
1 | Borrye, Emilia Cecilie | 1998 | HFK |
2 | Donslund, Louise Norgil | 1998 | HFK |
3 | Jensen, Anne-Sofie | 2000 | HFK |
4 | Spanger-Ries, Augusta | 1997 | HFK |
SENIOR Minimumskrav:
Senior herrefleuret:
Antal | Navn | Født | Klub |
1 | Andersen, Emil U. | 1987 | FKT Østerbro |
2 | Berg, Thomas | 1996 | FKT Østerbro |
3 | Dahlin, Kolja | 1996 | FKT Østerbro |
4 | Femø, Philip | 1994 | FKT Østerbro |
5 | Jørgensen, Philippe | 1989 | HFK |
6 | Pors, Christian | 1994 | JAF |
7 | Rahbek, Mikkel | 1995 | HFK |
8 | Tsoronis, Alexander | 1993 | FKT Østerbro |
Senior herrekårde:
Antal | Navn | Født | Klub / træningsmængde |
1 | Caning, Klaus Albert | 1993 | HFK |
2 | Gaardsted, Viktor Emil | 1994 | HFK |
3 | Jauernik, Christian | 1994 | HFK |
4 | Jørgensen, Patrick | 1991 | HFK |
5 | Robl, Troels Christian | 1993 | HFK |
6 | von derOsten, Frederik | 1993 | HFK |
Senior herresabel:
Antal | Navn | Født | Klub / træningsmængde |
1 | Bringstrup, Sebastian Toft | 1994 | FKT Østerbro |
Senior dameflueret:
Antal | Navn | Født | Klub / træningsmængde |
1 | Lawton, Josephina | 1995 | FKT Østerbro |
2 | Spanger-Ries, Martine | 1997 | HFK |
Senior damekårde:
Antal | Navn | Født | Klub / træningsmængde |
1 | Borrye, Emilia | 1996 | HFK |
2 | Hooge, Louise | 1990 | HFK |
3 | Høtoft, Jannie | 1978 | HFK |
4 | Spanger-Ries, Augusta | 1997 | HFK |
5 | Steensen, Anna Kiel | 1987 | HFK |
Senior damesabel:
Antal | Navn | Født | Klub / træningsmængde |
1 | Bell, Karen | 1977 | Fægteklubben Mahaut |